
성능 및 경제성 비교
| 구분 | 주철 배관 | C-F.R.P | 비고 |
|---|---|---|---|
| 무게 | 약 235Kg | 약 78Kg | 1/3 |
| 예상 수명 | 5년 | 10년 | 2배 |
| 수명대비 단가 | 100% | 60% | 120 |
| 회전주기 | 1-2년 | 없음 |
F.R.P 및 C-F.R.P 비교
| 항목명 | F.R.P | C-F.R.P | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인장강도 | 123 | 159 | Mpa(kgf/cm2) |
| 굴곡강도 | 179 | 192 | Mpa(kgf/cm2) |
| 압축강도 | 152 | 161 | Mpa(kgf/cm2) |
| 바콜경도 | 40 | 52 | Mpa(kgf/cm2) |
| 내마모도 | 60 | 16 | CS-17 마모횟수 1,000회 |
