FRP Experience List 2007 ~ 2012
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | FRP Tank & Spray Pipe | Hyundai Hysco | FRP |
2 | Mist Separator | EG Tech | FRP |
3 | Recovered Acid Receiving Tank | EG Tech | FRP |
4 | Acid Waste Line | EG Tech | FRP |
5 | FRP Duct | EG Tech | FRP |
6 | Acid Line FRP Pipe Construction | EG Tech | FRP |
7 | Vent Scrubber | EG Tech | FRP |
8 | 1 POL Pickling Tank Line | SamsungFlex | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | POSCO Cold Rolling Mill FRP Vessel | EG Tech Gwangyang Branch | FRP |
2 | Filter Tank | EG Tech | FRP |
3 | Coagulation Tank Cover | EG Tech | FRP |
4 | Roaster Roof Cover | EG Tech | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Suction Tank | EG Tech | FRP |
2 | Leaching Tank Cone | EG Tech | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | CIL Filter Element FRP | EG Tech | FRP |
2 | Collection Tank Slope FRP Lining | EG Tech | FRP |
3 | Transmitter Box FRP | EG Tech | FRP |
4 | Density Chamber FRP | EG Tech | FRP |
5 | Separator Spay Header FRP | EG Tech | FRP |
6 | #2 Scrubber Demister FRP | EG Tech | FRP |
7 | Waste Acid Inlet Pipe FRP | EG Tech | FRP |
8 | FRP ARM (K322M52025 1,2,3,5,6) | Fixon | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | POSCO 1 POL FRP Pipe Line Construction | EG Tech | FRP |
2 | POSCO #4 Cold Rolling Mill FRP Pipe Line | EG Tech | FRP |
3 | Damper Spray Pipe Distributor FRP | EG Tech | FRP |
4 | Duct FRP Lining | Saekaphen Korea | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | POSCO FRP Pipe & Fitting | Entob | FRP |
2 | FRP Acid Line Construction | Ristecbiz | FRP |
3 | Acid Strorage Tank | Prime - Tech | FRP |
4 | Paju Wolrong FRP Cover | Korea Environment Agency | FRP |
FRP Experience List 2013 ~ 2018
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Yeosu Power Plant RFW Tank FRP Lining | Kepco Plant Service | FRP |
2 | Concrete FRP Lining | Ristecbiz | FRP |
3 | Samchenpo Power Plant Acid Daily Tank | Korean South - East Power Plant | FRP |
4 | Flocculation Acid Storage Tank | Sancheong-Gun | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Hadong #5,6 Acid Storage Tank | Korea Southern Power Plant | FRP |
2 | Mohonord TLP Project FRP Nozzle | Alpec | FRP |
3 | Bundang NaOH Tank FRP Lining | Keps | FRP |
4 | Hadong FRP Pipe | Iljin Power | FRP |
5 | Samchenpo #3,4 Acid Storage Tank | Kepco Plant Service | FRP |
6 | FRP Duct | Gwangyang - City | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Bundang FRP Water Tank | Keps | FRP |
2 | GRP Lining (31A60-HEX-001/011) | Saekaphen Korea | FRP |
3 | Ulsan F.G.D FRP Riser Pipe | Korea East-West Power Plant | FRP |
4 | Samchenpo #5,6 Tank FRP Manhole Cover | Kepco Plant Service | FRP |
5 | Samchenpo #3,4 Chemical Tank Maintenance | Kepco Plant Service | FRP |
6 | Hadong #7,8 F.G.D ARP Line FRP Lining | Hankook Plant Service | FRP |
7 | Incheon NaOH FRP Tank | Korea Gas Corporation | FRP |
8 | Boryeng Hclo Tank FRP Lining | Kepid | FRP |
9 | Hadong #3 F.G.D FRP Spray Header | Korea Southern Power Plant | FRP |
10 | DongHae Urea Solution FRP Tank | Sunjin General Trading Company | FRP |
11 | Deodorization FRP Pipe Line | Gwangyang - City | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Yeongdong Power Plant FRP Maintenance | GeumHwa PSC | FRP |
2 | Hadong #3,4 F.G.D ARP FRP Nozzle | Iljin Power | FRP |
3 | NaOH Tank FRP Lining | NH Chem | FRP |
4 | Donghae Biomass FRP Tank Construction | Susan Industry | FRP |
5 | Hadong #4 F.G.D FRP Spray Header | Korea Southern Power Plant | FRP |
6 | Ejina Project FRP Nozzle | Alpec | FRP |
7 | Hadong #6 FRP Nexus Pipe | Alpa - Enc | FRP |
8 | Phosphoric Acid FRP Equipment | NH Chem | FRP |
9 | Jeju Acid & NaOCI FRP Tank Pipe | Korea Midland Power Plant | FRP |
10 | Uljin Nuclear Power Plant Acid FRP Tank | Chomdan Mechanical Cooperation | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Youngdong Absorber Upper Deck Washing Line Assembly | Korean South - East Power Plant | FRP |
2 | Sulfuric Acid Tank Foundation and Piping Installation Work | Hanyoung Engineering | FRP |
3 | Boryeng #FRP F.G.D Duct Pipe | Korea Midland Power Plant | FRP |
4 | Hadong #1,2 FRP Nexus Spool | Korea Southern Power Plant | FRP |
5 | No. 1/2/3 Reaction Tank | Biryong | FRP |
6 | Pyeongtaek Sand Filter | Korea Gas Corporation | FRP |
7 | Phosphoric acid plant Hood Cover | NH Chem | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Sodium Sulfite Storage Tank | Korea West Power Plant | FRP |
2 | FRP Water Tank | Wonjin Fisheries Corporation | FRP |
3 | Phosphoric acid plant Fume Duct | NH Chem | FRP |
4 | Yeongdong Desulfurization Wastwater Injection Tank | Korean South - East Power Plant | FRP |
FRP Experience List 2019 ~ 2024
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | FRP Cover | Taebaek City Water Quality Environment | FRP |
2 | Sealed construction of leachate inlet chamber | Taesung - Eng | FRP |
3 | Taean 1-8 wastewater treatment facility Chemical tank | Korea West Power Plant | FRP |
4 | Fume Scrubber | Sungdo - Eng | FRP |
5 | FRP Tank | Cheonsei Industry | FRP |
6 | Acid Feed Tank | Korea West Power Plant | FRP |
7 | Ulsan 4 Complex Hydrochloric Acid Storage Tank | Korea East - West Power | FRP |
8 | Alum Storage Tank & Piping | Korea East - West Power | FRP |
9 | Donghae Acid Storage Tank & Piping | Sinsug C&P | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Gulf Sriracha Power Plant Thailand HCL Storage Tank | Seoyoon Corporation | FRP |
2 | Hadong #7 O/H Sea Water Line | Hoyoung Corporation | FRP |
3 | Ulsan #6 F.G.D Absorption Tower FRP Riser Pipe | Hapdong Electricity | FRP |
4 | Kemira Pjoect Non Metalic Vessels | YCI | FRP |
5 | Utility caustic soda FRP tank | Hyundai Steel | FRP |
6 | 2ARP Absorber, #1,2 Scrubber FRP Lining | Hyundai Steel | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | FRP Pipe & Fitting | Gio Company | FRP |
2 | ZZPH063443 CU-Plating FRP Tank | TKC | FRP |
3 | Phosphoric acid plant 41-F-101B Hood Cover | NH Chem | FRP |
4 | #Hadong Power GE 01 AB Bucket | Hoyoung Corporation | FRP |
5 | AKW A/C Filter FRP Lining | Samshin | FRP |
6 | SRP UIL Tank Repair | Hyundai Steel | FRP |
7 | PL PICKLING ZONE SUMP PIT Channel Reapir | Hyundai Steel | FRP |
8 | Gulf Sriracha Power Plant Thailand HCL Storage Tank | Seoyoon Corporation | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | #Hadong Power GE 01 AB Bucket | Hanmoum | FRP |
2 | FRP Pipe Spray Header | NH Chem | FRP |
3 | AKW A/C Filter FRP Lining | Samshin | FRP |
4 | Gwangju Environmental improvement of odor Duct | Hanil Machinery | FRP |
5 | Samcheok Power Sodium hypochlorite tank | Kospo | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | Yulchon Lithum FRP Tank | Posco DX | FRP |
2 | Samcheok ORV(V-401A) Sea Water Gel - Coat Painting | Kogas | FRP |
3 | Gwangyang Biomas Power Plant WW&WWT FRP Tank | Biryong | FRP |
4 | FRP Tank | SEST | FRP |
5 | [LCC 6BL INFRA3] FRP Tank | Daekwang Solution | FRP |
6 | CNT Yulchon_EPC_Non-Metal Tank | BSE | FRP |
No | Project | Customer | Item |
---|---|---|---|
1 | #Hadong Power GE 01 AB Bucket | Uhaerang | FRP |
2 | FRP Pipe & Fitting | Gio Company | FRP |
3 | Incheon Gas Plant Sand Filter | Kogas | FRP |
4 | Poscofuturem FRP Box | Entob | FRP |
5 | Desulfurization Wastewater Separator and Piping Materials | Iljin Power | FRP |
6 | POSCO Lithium Solution FRP Tank 10m3 Produced and Purchased | MiTECT | FRP |
7 | FRP Water Tank for Smart Western Outdoor Culture Facility | Shinan-gun | FRP |
8 | Yeongheung #5,6 Acid Storage Tank for water wastewater treatment | MJ TSR | FRP |