
Rubber Lining Experience List 2008 ~ 2016
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Leaching Column Rubber Lining | EG Tech | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Leaching Tank Rubber Lining | EG Tech | Rubber Lining |
| 2 | SRP Exhaust Fan Rubber Lining | EG Tech | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Acid Purification Line Rubber Lining | EG Tech | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Samcheopo #5,6 Acid Storage Tank Rubber Lining | Korean South - East Power Plant | Rubber Lining |
| 2 | Bundang Resin Tower(A) Rubber Lining | Korean South - East Power Plant | Rubber Lining |
| 3 | Samcheopo #4 CPP MBP(A,B,C) Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 4 | Samcheopo Spool Pipe Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 5 | Bundang Resin Tower(B) Rubber Lining | Keps | Rubber Lining |
| 6 | Hadong Spool Rubber Lining | Iljin Power | Rubber Lining |
| 7 | Hadong NaOH Tank Rubber Lining | Iljin Power | Rubber Lining |
| 8 | Samchenpo #2 CPP CP-1 Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 9 | Jeju #Acid Storage Tank Rubber Lining | Korea Midland Power Plant | Rubber Lining |
| 10 | Acid Storage Tank & Pipe | Korea West Power Plant | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Samchenpo Check V/V Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 2 | Samchenpo #1 CP-1 Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 3 | Samchenpo #3,4 Resin Tower Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 4 | Pyeongtaek #F.G.D Slurry Pipe Rubber Lining | Mirai - Trading | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Samchenpo #5,6 Acid Storage Tank(B) Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 2 | Hadong #3,4 F.G.D Spool Rubber Lining | Iljin Power | Rubber Lining |
| 3 | Pyeongtaek #F.G.D ARP Elbow Rubber Lining | Iljin Power | Rubber Lining |
| 4 | Boryeong NaOCI Tank Rubber Lining | Duri Engineering | Rubber Lining |
| 5 | Samcheopo #1,2 CTS Ball Strainer Rubber Lining | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
Rubber Lining Experience List 2017 ~ 2024
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Dangjin #1-4 Acid Storage Tank & Pipe | Korea East - West Power | Rubber Lining |
| 2 | 90˚ Elbow Piping, etc. 27 items 40ea | Korea West Power Plant | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeongheung #5 ARP(B) Suction Line Rubber Lining | Keps | Rubber Lining |
| 2 | Yeongheung #5 ARP(A,C) Suction Line Rubber Lining | Keps | Rubber Lining |
| 3 | Hadong Water Box Rubber Lining Maintenace | Kepco Plant Service | Rubber Lining |
| 4 | Yeongheung #6 ARP(B) Suction Line Rubber Lining | Keps | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeongheung Power Foam storage tank and transfer pipe | Korean South - East Power Plant | Rubber Lining |
| 2 | Ulsan Power Purchase of energy desulfurization | Korea East - West Power | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadong Power Rubber Lining Pipe | Hoyoung Corporation | Rubber Lining |
| 2 | Yeongheung Power ARP Suction Lining | OES | Rubber Lining |
| 3 | Yeongheung Power ARP Pipe Lining | OES | Rubber Lining |
| 4 | Hadong Power Tank Bottom Rubber Lining | Ijeng Power | Rubber Lining |
| 5 | Yeongheung Power #1 Sea Waeter Rubber Lining | Korean South - East Power Plant | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadong Power F.G.D GBP Pipe Rubber Lining | Korea Southern Power Plant | Rubber Lining |
| 2 | Dangjin #8 ARP Discharge HDR Rubber Lining | Korea East - West Power | Rubber Lining |
| No | Project | Customer | Item |
|---|---|---|---|
| 1 | LG Chem Cogeneration Rubber Lining | Daekung M & I | Rubber Lining |