
Gwangyang Factory Production Facility Equipment
| No | Facility Name | Specification | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가류관 | ID4,850 X 12,000L | 1 | |
| 2 | 가류관 | ID630 X 1,500L | 1 | |
| 3 | 천정크레인 | 2Ton | 1 | |
| 4 | 천정크레인 | 5Ton | 1 | |
| 5 | 고속절단기 | WSC-16H | 1 | |
| 6 | 고속절단기 | NHC-140 | 1 | |
| 7 | 드릴링머신 | GY370 | 1 | |
| 8 | 프렌지 생산다이 | 1 | ||
| 9 | 콤프레샤 | UB-4040 | 1 | |
| 10 | 콤프레샤 | 7.5HP | 1 | |
| 11 | 국소배기시설 | 200CMM | 1 | |
| 12 | 이동대차 | MTL-001 | 1 | |
| 13 | 가스 전용운반구 | RGCF-815 | 1 | |
| 14 | 높낮이조절 작업대 | KUD-4 | 1 | |
| 15 | 자동 가스절단기 | YK-150 | 1 | |
| 16 | D.C 아크용접기 | 180D | 1 | |
| 17 | A.C 용접기 | 7,5Kw | 1 | |
| 18 | P.P 용접기 | HG2000E | 2 | |
| 19 | 융착기 히터 | POWER - 200 | 2 | |
| 20 | 필라멘트 와인딩기 | 600D X 5,000L | 1 | |
| 21 | 융착기 | 100A - 300A | 1 | |
| 22 | 융착기 | 20A - 150A | 2 | |
| 23 | 인스트로 용접기 | 16¢ | 1 | |
| 24 | 탁상드릴머신 | WSD-35 | 1 | |
| 25 | Spray Gun | - | 1 | |
| 26 | 선반 | - | 1 | |
| 27 | 디스크 그라인더 | 4Inch | 6 | |
| 28 | 핸드 그라인더 | 6mm/PG-604 | 2 | |
| Total | 37 | |||

Inspection Equipment
| No | Facility Name | Specification | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀홀테스트키 | TRC-110B | 2 | |
| 2 | 피막두께 측정기 | Positector 6000 | 4 | |
| 3 | 버니어 캘리퍼 | 530 - 101 | 2 | |
| 4 | 가스분석기 | Lumidor Minimax X 4 | 1 | |
| 5 | 표면조도 측정기 | E123 | 1 | |
| 6 | 고무경도계 | Shore A | 1 | |
| 7 | 바콜경도계 | GYZ J934-1 | 1 | |
| Total | 12 | |||